| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 153 Mq | 153 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 122 Mq | 12 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 13 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 29 Mq | 13 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 74 Mq | 19 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Totale | 228 Mqc | |


