| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 153 Sq. mt. | 153 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 22 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 122 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 29 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 74 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 34 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 228 CSqm | |


