 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - floor ground | 326 Sq. mt. | 326 CSqm | 
| Corte/Cortile - floor ground | 520 Sq. mt. | 52 CSqm | 
| Sup. Principale - floor ground | 67 Sq. mt. | 67 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 106 Sq. mt. | 106 CSqm | 
| Box collegato - floor ground | 25 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Soffitta collegata - 3rd floor | 43 Sq. mt. | 11 CSqm | 
| Soffitta collegata - 3rd floor | 43 Sq. mt. | 11 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 27 Sq. mt. | 14 CSqm | 
| Box non collegato - floor ground | 17 Sq. mt. | 9 CSqm | 
| Total | 609 CSqm | |



