
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Laboratorio - piano terra | 326 Mq | 326 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 520 Mq | 52 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 106 Mq | 106 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 13 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 43 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 43 Mq | 11 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 27 Mq | 14 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 17 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 609 Mqc | |



