
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 486 Sq. mt. | 486 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 40 Sq. mt. | 40 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 69 Sq. mt. | 69 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 47 Sq. mt. | 47 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 386 Sq. mt. | 386 CSqm |
| Laboratorio | 12 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.456 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 29 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 47 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 912 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Total | 1.420 CSqm | |




