
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 486 Mq | 486 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 69 Mq | 69 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 386 Mq | 386 Mqc |
| Laboratorio | 12 Mq | 12 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 96 Mq | 96 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 96 Mq | 96 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.456 Mq | 95 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 29 Mq | 14 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 47 Mq | 24 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 912 Mq | 55 Mqc |
| Totale | 1.420 Mqc | |




