
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 86 Mq | 86 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 18 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 26 Mq | 13 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 44 Mq | 22 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 161 Mq | 16 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 152 Mqc | |


