 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 86 Sq. mt. | 86 CSqm | 
| Balcone scoperto - 1st floor | 18 Sq. mt. | 9 CSqm | 
| Box collegato - floor ground | 26 Sq. mt. | 13 CSqm | 
| Portico/Patio - floor ground | 6 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Cantina collegata - floor ground | 44 Sq. mt. | 22 CSqm | 
| Corte/Cortile - floor ground | 161 Sq. mt. | 16 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 6 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Total | 152 CSqm | |


