
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 109 Mq | 109 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 71 Mq | 36 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 105 Mq | 53 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 25 Mq | 13 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 442 Mqc | |





