
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 144 Mq | 144 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 11 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 64 Mq | 32 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 218 Mqc | |

