
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 185 Mq | 185 Mqc |
| Attività commerciale - piano terra | 399 Mq | 399 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 100 Mq | 100 Mqc |
| Totale | 954 Mqc | |




