
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 10 Mq | 4 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 12 Mq | 6 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 3 Mq | 1 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 134 Mqc | |
