
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box non collegato - basement | 12 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 134 CSqm | |
