
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 93 Mq | 93 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 178 Mq | 178 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 77 Mq | 77 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1° piano | 60 Mq | 30 Mqc |
| Soffitta non collegata - 2° piano | 210 Mq | 42 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 65 Mq | 39 Mqc |
| Giardino villa collegato | 571 Mq | 52 Mqc |
| Totale | 511 Mqc | |

